BISMI AFDILLA | ||||||||||||||||||
1404290149 | KEBUN BRANGIR AFDELING 5 | |||||||||||||||||
AET 3 | ||||||||||||||||||
Tanaman Belum Menghasilkan (TBM 1) | 230 | 95000 | ||||||||||||||||
No Rekg | Uraian | inventaris | Norma | Pusingan | Satuan | kebutuhan | jumlah biaya | keterangan | AFD 5 BLANGIR | |||||||||
tenaga | bahan | 920 | 230 | |||||||||||||||
25% TBM 1 yang lain TM 7% dari luas areal total | ||||||||||||||||||
PEMELIHARAAN TBM I | 60% Laki laki | |||||||||||||||||
(TBM K. Sawit) | 40% Perempuan | |||||||||||||||||
0 | Gaji dan Biaya Sosial | 1 | 1 us/ha | us | KARYAWAN PEKERJA | 65 | ||||||||||||
L | 39 | |||||||||||||||||
10 | Pemel Jalan | 360000 | P | 26 | ||||||||||||||
pemel jalan ( 50 m/ha ) manual | 9.200 | 250 | 250m/us | 4 | 4x1 thn | us | 147 | 13.984.000 | PENGAWAS | 10 | ||||||||
pengerasan jalan | m3 | 35000 | JLH KARYAWAN | 75 | ||||||||||||||
11 | Pemeliharaan Saluran Air | Hari dalm satu tahun | 365 | |||||||||||||||
Parit jalan | 18.400 | 100 | 100 m/us | 1 | us | 184 | 17.480.000 | minggu | 52 | |||||||||
Membuat Rorak | 160 | 2 | 2m3/us | 1 | us | 80 | 7.600.000 | hari libur nasional | 17 | |||||||||
Penyisipan dan Penanaman | 296 | |||||||||||||||||
15 | Pengangkutan Bibit Kelapa Sawit | 1610 | 120 | 120 pk/trip | 1 | km | 13 | 4.830.000 | cuti | 12 | hari kerja setahun | |||||||
16 | Menyisip | 1610 | 20 | 20 pk/us | 1 | us | 80,5 | 7.647.500 | julh krja karyawan laki | 284 | 11076 | |||||||
18 | Bibit Kelapa Sawit (sisipan 5%) | 1610 | 7 | 7 pk/ha | pk | 1.610 | 56.350.000 | haid | 12 | |||||||||
Menyiang dan Merumput | jlh krja karyawan pr | 272 | 7072 | |||||||||||||||
20 | buat pasar kontrol 1:2 (incl.pasar dan memotong/mengguling batang) | 230 | 6 | 6 us/ha | 1 | 1x1 thn | us | 1380 | 131.100.000 | 18148 | ||||||||
21 | Khemis piringan/Psr.Pikul (Gliphosate + allly) bin ganjil | 230 | 1 | 1 us/ha | 6 | 6x1 thn | us | 1380 | 131.100.000 | |||||||||
Khemis mucuna di piringan (Starane) bin genap | 230 | 1 | 1 us/ha | 6 | 6x1 thn | us | 1380 | 131.100.000 | ||||||||||
Dongkel kayu-kayuan | 230 | 1 | 1 us/ha | 12 | 12x1 thn | us | 2760 | 262.200.000 | ||||||||||
tanpa kacangan : | 230 | |||||||||||||||||
balut gawangan | 230 | 1,5 | 1,5us/ha | 3 | 3x1 thn | us/ha | 1035 | 98.325.000 | ||||||||||
23 | Wiping | 230 | 0,5 | 0,5 us/ha | 6 | 6x1 thn | us | 690 | 65.550.000 | |||||||||
24 | Pemberantasan Hama/Penyakit | 230 | ||||||||||||||||
Pemel bunga pukul delapan, air mata pengantin,alamanda,pohon turi, babadotan dll | 230 | 0,2 | 0,1-0,2 us/ha | 6 | 1x2 bln | us | 276 | 26.220.000 | ||||||||||
Global telling | 230 | 200 | 200 ha/us | 24 | 24x1 thn | us | 27,6 | 2.622.000 | ||||||||||
Efektif telling | 230 | 40 | 40-50 ha/us | us | 5,75 | 546.250 | ||||||||||||
Mortalitas | 230 | 40 | 40-50 ha/us | us | 5,75 | 546.250 | ||||||||||||
Oryctes dengan kimia > 50% | 230 | 0,3 | 0,3 us/ha apl | 36 | 3 Apl/bln | us | 2484 | 235.980.000 | ||||||||||
Dengan Feromon ( 50 %) | 230 | 0,3 | 0,3 us/ha | 2 | 2x1 thn | us | 138 | 13.110.000 | ||||||||||
kutip/sensus oryctes | 230 | 0,2 | 0,2 us/ha | 24 | 2 mg | us | 1104 | 104.880.000 | ||||||||||
memasang racun tikus | 230 | 0,25 | 0,25 us/ha | 1 | us | 57,5 | 5.462.500 | |||||||||||
Menabur Marfu P | 230 | 0,2 | 0,20-0,25 us/ha | 1 | us | 46 | 4.370.000 | |||||||||||
Biotani | 230 | 0,5 | 0,5 us/ha | 1 | ltr | 115 | 10.925.000 | |||||||||||
26 | Pemupukan | |||||||||||||||||
Memupuk Tanah Rata | 92 | 0,25 | 0,25 us/ha/jns/apl | 5 | aplikasi | us | 115 | 10.925.000 | ||||||||||
Memupuk tanah jurang | 138 | 0,35 | 0,35 us/ha/jns/apl | 5 | aplikasi | us | 241,5 | 22.942.500 | ||||||||||
Membuat Pocket | 138 | 2,5 | 2,50 us/ha/jns/apl | 5 | aplikasi | us | 1725 | 163.875.000 | ||||||||||
Ecer Tankos (Tnh Rata) | 920 | 2 | 2 ton/us | 2 | aplikasi | us | 3680 | 349.600.000 | ||||||||||
Ecer Tankos (Perengan/Jurangan) | 1380 | 1,5 | 1,5 ton/us | 2 | aplikasi | us | 4140 | 393.300.000 | ||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||
41 | Kastrasi | |||||||||||||||||
Tanah Rata | 0,5 us/ha | 12 | 12x1 thn | us | ||||||||||||||
bighole | 1 us/ha | 12 | 12x1 thn | us | ||||||||||||||
43 | Inventarisasi pokok | 0,5 us/ha | 1 | 1x1 thn | us | |||||||||||||
44 | Konsolidasi pokok | 1 us/ha | 2 | 2x1 thn | us | |||||||||||||
45 | memasang titi panen beton | 15 m/ha | 1 | 1x1 thn | us | |||||||||||||
48 | Titi beton | 1 m/ha | 1 | 1x1 thn | m | |||||||||||||
49 | Membuat pasar ereng-ereng | 25-40 m/us | 1 | 1x1 thn | us | |||||||||||||
49 | Rehab pasar ereng-ereng | 100 m/us | 1 | 1x1 thn | us | |||||||||||||
bahan | ||||||||||||||||||
Feromone | 230 | 4 | 4 ha/sachet | 2 | 115 | 11270000 | 98000 | |||||||||||
klerat | 32890 | 0,03 | 30 gr/pk | 1 | 986,7 | 18253950 | 18500 | |||||||||||
marpu | 32890 | 0,3 | 300 gr/pokok | 1 | 9867 | 379879500 | 38500 | |||||||||||
biotani | 32890 | 0,1 | 100 cc/pokok | 1 | 3289 | 90447500 | 27500 | |||||||||||
urea | 32890 | 0,25 | 250 gr/apl | 1 | 8222,5 | 34945625 | 4250 | |||||||||||
NPK 15.15.6.4 (Apl 1) | 32890 | 0,35 | 350 gr/pk | 1 | 11511,5 | 42592550 | 3700 | |||||||||||
NPK 15.15.6.4 (Apl 2) | 32890 | 0,5 | 500 gr/pk | 1 | 16445 | 60846500 | 3700 | |||||||||||
NPK 12.12.17.2 (Apl 1) | 32890 | 0,35 | 350 gr/pk | 1 | 11511,5 | 58708650 | 5100 | |||||||||||
NPK 12.12.17.2 (Apl 2) | 32890 | 0,5 | 500 gr/pk | 1 | 16445 | 83869500 | 5100 | |||||||||||
Angkut Tangkos (10 ton/ha/apl) | 2300 | 8 | 8 ton/trip | 2 | 575 | 57500000 | 100000 | |||||||||||
jumlah | 23.278 | 80.592 | 3110884775 |
Senin, 27 Maret 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar